2024 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
2 | deltagere | fik | 20 | point | |
1 | deltager | fik | 19 | point | |
2 | deltagere | fik | 18 | point | |
3 | deltagere | fik | 17 | point | |
4 | deltagere | fik | 16 | point | |
7 | deltagere | fik | 15 | point | |
14 | deltagere | fik | 14 | point | |
26 | deltagere | fik | 13 | point | i alt 59 vindere |
37 | deltagere | fik | 12 | point | |
42 | deltagere | fik | 11 | point | |
55 | deltagere | fik | 10 | point | i alt 193 deltagere med diplom |
54 | deltagere | fik | 9 | point | |
79 | deltagere | fik | 8 | point | |
114 | deltagere | fik | 7 | point | |
117 | deltagere | fik | 6 | point | |
143 | deltagere | fik | 5 | point | |
210 | deltagere | fik | 4 | point | |
387 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 1296 deltagere |
2023 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
5 | deltagere | fik | 20 | point | |
5 | deltagere | fik | 19 | point | |
6 | deltagere | fik | 18 | point | |
4 | deltagere | fik | 17 | point | |
8 | deltagere | fik | 16 | point | |
7 | deltagere | fik | 15 | point | |
13 | deltagere | fik | 14 | point | i alt 48 vindere |
22 | deltagere | fik | 13 | point | |
23 | deltagere | fik | 12 | point | |
50 | deltagere | fik | 11 | point | i alt 143 deltagere med diplom |
53 | deltagere | fik | 10 | point | |
75 | deltagere | fik | 9 | point | |
71 | deltagere | fik | 8 | point | |
68 | deltagere | fik | 7 | point | |
84 | deltagere | fik | 6 | point | |
118 | deltagere | fik | 5 | point | |
95 | deltagere | fik | 4 | point | |
91 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 798 deltagere |
2022 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
9 | deltagere | fik | 20 | point | |
4 | deltagere | fik | 19 | point | |
7 | deltagere | fik | 18 | point | |
15 | deltagere | fik | 17 | point | |
13 | deltagere | fik | 16 | point | |
11 | deltagere | fik | 15 | point | i alt 59 vindere |
15 | deltagere | fik | 14 | point | |
9 | deltagere | fik | 13 | point | |
30 | deltagere | fik | 12 | point | |
28 | deltagere | fik | 11 | point | |
46 | deltagere | fik | 10 | point | i alt 187 deltagere med diplom |
53 | deltagere | fik | 9 | point | |
116 | deltagere | fik | 8 | point | |
122 | deltagere | fik | 7 | point | |
148 | deltagere | fik | 6 | point | |
156 | deltagere | fik | 5 | point | |
138 | deltagere | fik | 4 | point | |
222 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 1142 deltagere |
2021 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
5 | deltagere | fik | 20 | point | |
2 | deltagere | fik | 19 | point | |
4 | deltagere | fik | 18 | point | |
2 | deltagere | fik | 17 | point | |
8 | deltagere | fik | 16 | point | |
11 | deltagere | fik | 15 | point | |
16 | deltagere | fik | 14 | point | i alt 48 vindere |
36 | deltagere | fik | 13 | point | |
72 | deltagere | fik | 12 | point | i alt 156 deltagere med diplom |
49 | deltagere | fik | 11 | point | |
72 | deltagere | fik | 10 | point | |
89 | deltagere | fik | 9 | point | |
137 | deltagere | fik | 8 | point | |
122 | deltagere | fik | 7 | point | |
80 | deltagere | fik | 6 | point | |
82 | deltagere | fik | 5 | point | |
42 | deltagere | fik | 4 | point | |
46 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 875 deltagere |
2020 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 19 | point | |
2 | deltagere | fik | 18 | point | |
2 | deltagere | fik | 17 | point | |
3 | deltagere | fik | 16 | point | |
3 | deltagere | fik | 15 | point | |
9 | deltagere | fik | 14 | point | |
9 | deltagere | fik | 13 | point | |
9 | deltagere | fik | 12 | point | |
14 | deltagere | fik | 11 | point | i alt 52 vindere |
12 | deltagere | fik | 10 | point | |
34 | deltagere | fik | 9 | point | |
68 | deltagere | fik | 8 | point | i alt 166 deltagere med diplom |
59 | deltagere | fik | 7 | point | |
104 | deltagere | fik | 6 | point | |
189 | deltagere | fik | 5 | point | |
293 | deltagere | fik | 4 | point | |
641 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 1452 deltagere |
2019 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
5 | deltagere | fik | 20 | point | |
3 | deltagere | fik | 19 | point | |
2 | deltagere | fik | 18 | point | |
5 | deltagere | fik | 17 | point | |
7 | deltagere | fik | 16 | point | |
6 | deltagere | fik | 15 | point | |
11 | deltagere | fik | 14 | point | |
8 | deltagere | fik | 13 | point | i alt 47 vindere |
5 | deltagere | fik | 12 | point | |
32 | deltagere | fik | 11 | point | |
25 | deltagere | fik | 10 | point | |
51 | deltagere | fik | 9 | point | i alt 160 deltagere med diplom |
70 | deltagere | fik | 8 | point | |
76 | deltagere | fik | 7 | point | |
99 | deltagere | fik | 6 | point | |
108 | deltagere | fik | 5 | point | |
106 | deltagere | fik | 4 | point | |
344 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 963 deltagere |
2018 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
2 | deltagere | fik | 20 | point | |
1 | deltager | fik | 19 | point | |
1 | deltager | fik | 18 | point | |
3 | deltagere | fik | 17 | point | |
4 | deltagere | fik | 16 | point | |
7 | deltagere | fik | 15 | point | |
10 | deltagere | fik | 14 | point | |
13 | deltagere | fik | 13 | point | i alt 41 vindere |
13 | deltagere | fik | 12 | point | |
31 | deltagere | fik | 11 | point | |
37 | deltagere | fik | 10 | point | |
43 | deltagere | fik | 9 | point | i alt 165 deltagere med diplom |
103 | deltagere | fik | 8 | point | |
112 | deltagere | fik | 7 | point | |
153 | deltagere | fik | 6 | point | |
159 | deltagere | fik | 5 | point | |
121 | deltagere | fik | 4 | point | |
265 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 1078 deltagere |
2017 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
10 | deltagere | fik | 16 | point | |
2 | deltagere | fik | 15 | point | |
3 | deltagere | fik | 14 | point | |
9 | deltagere | fik | 13 | point | i alt 25 vindere |
18 | deltagere | fik | 12 | point | |
23 | deltagere | fik | 11 | point | |
39 | deltagere | fik | 10 | point | |
67 | deltagere | fik | 9 | point | i alt 172 deltagere med diplom |
106 | deltagere | fik | 8 | point | |
148 | deltagere | fik | 7 | point | |
187 | deltagere | fik | 6 | point | |
176 | deltagere | fik | 5 | point | |
225 | deltagere | fik | 4 | point | |
325 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 1339 deltagere |
2016 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
2 | deltagere | fik | 19 | point | |
1 | deltager | fik | 18 | point | |
2 | deltagere | fik | 17 | point | |
4 | deltagere | fik | 16 | point | |
17 | deltagere | fik | 15 | point | i alt 27 vindere |
13 | deltagere | fik | 14 | point | |
42 | deltagere | fik | 13 | point | |
47 | deltagere | fik | 12 | point | i alt 129 deltagere med diplom |
43 | deltagere | fik | 11 | point | |
41 | deltagere | fik | 10 | point | |
65 | deltagere | fik | 9 | point | |
82 | deltagere | fik | 8 | point | |
98 | deltagere | fik | 7 | point | |
59 | deltagere | fik | 6 | point | |
41 | deltagere | fik | 5 | point | |
56 | deltagere | fik | 4 | point | |
128 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 742 deltagere |
2015 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
1 | deltager | fik | 19 | point | |
1 | deltager | fik | 18 | point | |
2 | deltagere | fik | 17 | point | |
2 | deltagere | fik | 16 | point | |
13 | deltagere | fik | 15 | point | |
5 | deltagere | fik | 14 | point | i alt 25 vindere |
8 | deltagere | fik | 13 | point | |
44 | deltagere | fik | 12 | point | |
33 | deltagere | fik | 11 | point | |
48 | deltagere | fik | 10 | point | i alt 158 deltagere med diplom |
34 | deltagere | fik | 9 | point | |
83 | deltagere | fik | 8 | point | |
82 | deltagere | fik | 7 | point | |
94 | deltagere | fik | 6 | point | |
95 | deltagere | fik | 5 | point | |
160 | deltagere | fik | 4 | point | |
257 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 963 deltagere |
2014 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
2 | deltagere | fik | 20 | point | |
1 | deltager | fik | 19 | point | |
2 | deltagere | fik | 18 | point | |
2 | deltagere | fik | 17 | point | |
5 | deltagere | fik | 16 | point | |
4 | deltagere | fik | 15 | point | |
6 | deltagere | fik | 14 | point | i alt 22 vindere |
6 | deltagere | fik | 13 | point | |
12 | deltagere | fik | 12 | point | |
21 | deltagere | fik | 11 | point | |
16 | deltagere | fik | 10 | point | |
33 | deltagere | fik | 9 | point | |
45 | deltagere | fik | 8 | point | i alt 155 deltagere med diplom |
68 | deltagere | fik | 7 | point | |
71 | deltagere | fik | 6 | point | |
92 | deltagere | fik | 5 | point | |
109 | deltagere | fik | 4 | point | |
238 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 733 deltagere |
2013 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
3 | deltagere | fik | 16 | point | |
3 | deltagere | fik | 15 | point | |
11 | deltagere | fik | 14 | point | |
8 | deltagere | fik | 13 | point | i alt 26 vindere |
48 | deltagere | fik | 12 | point | |
38 | deltagere | fik | 11 | point | |
31 | deltagere | fik | 10 | point | i alt 143 deltagere med diplom |
26 | deltagere | fik | 9 | point | |
67 | deltagere | fik | 8 | point | |
85 | deltagere | fik | 7 | point | |
40 | deltagere | fik | 6 | point | |
39 | deltagere | fik | 5 | point | |
62 | deltagere | fik | 4 | point | |
84 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 546 deltagere |
2012 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
1 | deltager | fik | 18 | point | |
3 | deltagere | fik | 16 | point | |
3 | deltagere | fik | 15 | point | |
1 | deltager | fik | 14 | point | |
4 | deltagere | fik | 13 | point | |
9 | deltagere | fik | 12 | point | i alt 22 vindere |
12 | deltagere | fik | 11 | point | |
17 | deltagere | fik | 10 | point | |
19 | deltagere | fik | 9 | point | |
26 | deltagere | fik | 8 | point | |
48 | deltagere | fik | 7 | point | i alt 144 deltagere med diplom |
70 | deltagere | fik | 6 | point | |
87 | deltagere | fik | 5 | point | |
166 | deltagere | fik | 4 | point | |
961 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 1428 deltagere |
2011 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
2 | deltagere | fik | 19 | point | |
1 | deltager | fik | 17 | point | |
3 | deltagere | fik | 16 | point | |
4 | deltagere | fik | 14 | point | |
1 | deltager | fik | 13 | point | |
6 | deltagere | fik | 12 | point | |
8 | deltagere | fik | 11 | point | i alt 26 vindere |
10 | deltagere | fik | 10 | point | |
45 | deltagere | fik | 9 | point | |
58 | deltagere | fik | 8 | point | i alt 139 deltagere med diplom |
85 | deltagere | fik | 7 | point | |
120 | deltagere | fik | 6 | point | |
74 | deltagere | fik | 5 | point | |
103 | deltagere | fik | 4 | point | |
340 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 861 deltagere |
2010 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
1 | deltager | fik | 18 | point | |
5 | deltagere | fik | 16 | point | |
2 | deltagere | fik | 15 | point | |
2 | deltagere | fik | 14 | point | |
2 | deltagere | fik | 13 | point | |
9 | deltagere | fik | 12 | point | i alt 22 vindere |
10 | deltagere | fik | 11 | point | |
9 | deltagere | fik | 10 | point | |
45 | deltagere | fik | 9 | point | |
33 | deltagere | fik | 8 | point | |
38 | deltagere | fik | 7 | point | i alt 157 deltagere med diplom |
61 | deltagere | fik | 6 | point | |
81 | deltagere | fik | 5 | point | |
132 | deltagere | fik | 4 | point | |
806 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 1237 deltagere |
2009 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
6 | deltagere | fik | 19 | point | |
4 | deltagere | fik | 18 | point | |
5 | deltagere | fik | 17 | point | |
10 | deltagere | fik | 16 | point | i alt 26 vindere |
6 | deltagere | fik | 15 | point | |
29 | deltagere | fik | 14 | point | |
26 | deltagere | fik | 13 | point | |
13 | deltagere | fik | 12 | point | |
31 | deltagere | fik | 11 | point | |
47 | deltagere | fik | 10 | point | i alt 178 deltagere med diplom |
39 | deltagere | fik | 9 | point | |
67 | deltagere | fik | 8 | point | |
65 | deltagere | fik | 7 | point | |
78 | deltagere | fik | 6 | point | |
91 | deltagere | fik | 5 | point | |
137 | deltagere | fik | 4 | point | |
553 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 1208 deltagere |
2008 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
4 | deltagere | fik | 20 | point | |
2 | deltagere | fik | 19 | point | |
2 | deltagere | fik | 17 | point | |
1 | deltager | fik | 16 | point | |
3 | deltagere | fik | 15 | point | |
4 | deltagere | fik | 14 | point | |
3 | deltagere | fik | 13 | point | i alt 19 vindere |
6 | deltagere | fik | 12 | point | |
9 | deltagere | fik | 11 | point | |
8 | deltagere | fik | 10 | point | |
26 | deltagere | fik | 9 | point | |
45 | deltagere | fik | 8 | point | i alt 113 deltagere med diplom |
31 | deltagere | fik | 7 | point | |
52 | deltagere | fik | 6 | point | |
78 | deltagere | fik | 5 | point | |
246 | deltagere | fik | 4 | point | |
449 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 969 deltagere |
2007 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
2 | deltagere | fik | 20 | point | |
1 | deltager | fik | 18 | point | |
3 | deltagere | fik | 17 | point | |
5 | deltagere | fik | 16 | point | |
8 | deltagere | fik | 15 | point | i alt 19 vindere |
10 | deltagere | fik | 14 | point | |
15 | deltagere | fik | 13 | point | |
43 | deltagere | fik | 12 | point | |
27 | deltagere | fik | 11 | point | |
26 | deltagere | fik | 10 | point | i alt 140 deltagere med diplom |
30 | deltagere | fik | 9 | point | |
42 | deltagere | fik | 8 | point | |
54 | deltagere | fik | 7 | point | |
55 | deltagere | fik | 6 | point | |
60 | deltagere | fik | 5 | point | |
63 | deltagere | fik | 4 | point | |
377 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 821 deltagere |
2006 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 15 | point | |
4 | deltagere | fik | 14 | point | |
3 | deltagere | fik | 13 | point | |
8 | deltagere | fik | 12 | point | med 1 vinder uden pointtal i alt 17 vindere |
15 | deltagere | fik | 11 | point | |
27 | deltagere | fik | 10 | point | |
27 | deltagere | fik | 9 | point | |
45 | deltagere | fik | 8 | point | i alt 131 deltagere med diplom |
44 | deltagere | fik | 7 | point | |
52 | deltagere | fik | 6 | point | |
84 | deltagere | fik | 5 | point | |
92 | deltagere | fik | 4 | point | |
373 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 776 deltagere |
2005 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 19 | point | |
1 | deltager | fik | 16 | point | |
1 | deltager | fik | 12 | point | |
3 | deltagere | fik | 11 | point | |
9 | deltagere | fik | 10 | point | |
3 | deltagere | fik | 9 | point | i alt 18 vindere |
38 | deltagere | fik | 8 | point | |
36 | deltagere | fik | 7 | point | i alt 92 deltagere med diplom |
62 | deltagere | fik | 6 | point | |
134 | deltagere | fik | 5 | point | |
308 | deltagere | fik | 4 | point | |
307 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 903 deltagere |
2004 - Resultat af Georg Mohr-Konkurrencens anden runde
1 | deltager | fik | 20 | point | |
1 | deltager | fik | 19 | point | |
1 | deltager | fik | 17 | point | |
4 | deltagere | fik | 16 | point | |
4 | deltagere | fik | 15 | point | |
1 | deltager | fik | 14 | point | |
5 | deltagere | fik | 13 | point | |
4 | deltagere | fik | 12 | point | i alt 21 vindere |
7 | deltagere | fik | 11 | point | |
28 | deltagere | fik | 10 | point | |
37 | deltagere | fik | 9 | point | |
38 | deltagere | fik | 8 | point | i alt 131 deltagere med diplom |
53 | deltagere | fik | 7 | point | |
72 | deltagere | fik | 6 | point | |
98 | deltagere | fik | 5 | point | |
103 | deltagere | fik | 4 | point | |
443 | deltagere | fik | < 4 | point | i alt 900 deltagere |
Webmaster: . Sidst ændret: 08/02-24 17:12.